![]() |
|
| 类型 | 喷墨普通纸传真机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 用纸类型 | 普通纸 | 挑错(20分) |
| 记录纸尺寸 | 216mm×297mm | 挑错(10分) |
| 适用线路 | 公用电话线路 | 挑错(10分) |
| 自动输稿器容量 | 20张 | 挑错(10分) |
| 供纸标准 | 纸盒:100张 | 挑错(10分) |
| 调制解调器速度(bps) | 33600—2400bps(自动降级) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 传送速度(秒/页) | 3 | 挑错(10分) |
| 扫描密度 | 水平:8点/毫米,垂直标准:3.85线/毫米,垂直精细:7.70线/毫米 | 挑错(10分) |
| 扫描方式 | 接触式图像传感器 | 挑错(20分) |
| 扫描宽度(mm) | 208 | 挑错(10分) |
| 打印(记录)方式 | 喷墨打印 | 挑错(20分) |
| 打印速度(秒/页) | 10 | 挑错(10分) |
| 打印宽度(mm) | 203 | 挑错(10分) |
| 打印暗盒 | 佳能PG-40或佳能PG-50墨盒 | 挑错(20分) |
| 数据压缩系统 | MH、MR、MMR | 挑错(10分) |
| 图象品质 | 中间色调(64级灰度) | 挑错(10分) |
| 报告/参考 | 传真/电话自动切换,多路发送、自动重拨 | 挑错(10分) |
| 拨号 | 单触式快速拨号 9个,编码式快速拨号 100个 | 挑错(20分) |
| 电话接口 | RJ11 | 挑错(10分) |
| 内存 | 约存储120页 | 挑错(10分) |
| 其它功能 | 留言机,来电显示 | 挑错(10分) |
| 便利设施 | 采用佳能Fine技术的PG-40(标准容量)或PG-50(大容量)墨盒,其打印头上排列数以千计的微小喷嘴,同时辅以新颜料配方的墨水,确保了文本打印的清晰锐利 | 挑错(10分) |
| 电源 | 100-240V,50-60Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 功率(W) | 最大 37W,休眠 1.5W | 挑错(10分) |
| 颜色 | 灰黑色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 液晶显示屏 | 有 | 挑错(10分) |
| 重量(kg) | 4.1 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 269 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 400 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 174 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 15-27.5 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |