![]() |
|
| CPU | Athlon 64 3600+ AM2 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| CPU类型 | Athlon 64 | 挑错(10分) |
| 标称主频(MHz) | 3600 | 挑错(10分) |
| CPU位数 | 64bit | 挑错(10分) |
| 主板 | 精英AMD690GM-M2 | 挑错(10分) |
| 芯片组品牌 | AMD | 挑错(10分) |
| 芯片组类型 | AMD 690G | 挑错(10分) |
| 显卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 显示芯片系列 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 内存 | 金士顿1GB DDR2 | 挑错(10分) |
| 内存容量 | 1GB | 挑错(10分) |
| 硬盘 | 希捷160G/SATA | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 160G | 挑错(10分) |
| 光驱一 | 明基16X DVD-ROM | 挑错(10分) |
| 光驱二 | 无 | 挑错(10分) |
| 机箱 | 爱国者机箱 | 挑错(10分) |
| 电源 | 300W | 挑错(10分) |
| 声卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 网卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 键盘 | 双飞燕键鼠套装 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 鼠标 | 双飞燕键鼠套装 | 挑错(10分) |
| 音箱 | 漫步者2.1音箱 | 挑错(10分) |
| 其他 | 见产品特点 | 挑错(10分) |
| 推荐显示器 | AOC 17英寸纯平(报价不计) | 挑错(10分) |
| 方案特点 | 家用经济 | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |