![]() |
|
| 摄像机类型 | 超迷你数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 636 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 618 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | NTSC/PAL | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 1 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=6.09mm,F3.2-F7.0 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动对焦,近拍:20公分/正常:1.2公尺-无限远 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.5" TFT LCD, 旋转屏幕(290度旋转) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 快门 | 2秒-1/1000秒;夜景模式: 8秒-1/1000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 无 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 立体声麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 效果:黑白,一般,复古,负片,RGB | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 集DV摄影机, 数字相机, 电子相簿, MP3音乐播放功能, 数字录音笔, 游戏, AV IN/OUT, 网络摄影机和随身碟9种功能于一身。 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 12/16比特PCM数码立体声 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | AV IN/OUT | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 静态:JPEG (EXIF2.2, DCF1.0, DPOF1.1);动态:MPEG-4 (MPEG-4 encoded AVI 格式) | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD/MMC存储卡 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 32MB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内置锂电池(NP60)(1050mAH) | 挑错(20分) |
|---|
| 附带软件 | 影像编辑软件、驱动程序 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 锂电池,USB传输线,TV传输线 耳机,手腕带,安装光盘,说明书,遥控器等 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 105.4 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 60.4 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 28 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 115克(单机重量);143克(包括电池和存储卡重量) | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |