![]() |
|
| 适用类型 | 台式机主板 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 芯片组系列 | Intel 965/975系列 | 挑错(40分) |
| 芯片组 | Intel Q965 | 挑错(40分) |
| 支持CPU类型 | Celeron D/P4/PD/Core 2 Duo/Core 2 Quad | 挑错(40分) |
| CPU插槽类型 | Intel Socket 775 | 挑错(40分) |
| 超线程技术 | 支持 | 挑错(20分) |
| 前端总线频率 | 533/800/1066MHz | 挑错(30分) |
| 主板结构 | MATX | 挑错(10分) |
| 北桥芯片 | 82Q965 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 南桥芯片 | 82801HDO(ICH8DO) | 挑错(30分) |
| 集成显卡 | 是 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | Intel Graphics Media Accelerator 3000 | 挑错(20分) |
| 板载音效 | 6声道音频 | 挑错(20分) |
| 网卡芯片 | 千兆网卡 | 挑错(20分) |
| 板载RAID | RAID 0、1、10、5 | 挑错(10分) |
| 支持内存类型 | DDR2 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 支持内存传输标准 | PC4200/PC5300/PC6400 | 挑错(30分) |
| 支持内存最大容量 | 8GB | 挑错(30分) |
| 双通道内存 | 支持 | 挑错(20分) |
| 内存插槽 | 4*DDR2 DIMM | 挑错(10分) |
| 显卡接口标准 | PCI-Express | 挑错(30分) |
| 硬盘接口标准 | ATA 100/133+6xSATAII | 挑错(30分) |
| 扩展插槽 | 2*PCI+(1+1)*PCI-Express | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展接口 | 10个USB2.0/2个IEEE 1394 | 挑错(20分) |
| 电源回路 | 四相电源回路 | 挑错(20分) |
| BIOS | 可升级 | 挑错(10分) |
| 其他 | MicroATX(9.60 英寸 x 9.60 英寸[24.4 厘米 x 24.4 厘米]) | 挑错(20分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |