![]() |
|
| 类型 | 台式喷墨传真机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 用纸类型 | 普通纸 | 挑错(20分) |
| 记录纸尺寸 | 216mm×297mm | 挑错(10分) |
| 适用线路 | 公共开关电话网络 | 挑错(10分) |
| 自动输稿器容量 | 20页 | 挑错(10分) |
| 供纸标准 | 标配进纸盒容量:多达100页 | 挑错(10分) |
| 调制解调器速度(bps) | 14400,自动降速 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 传送速度(秒/页) | 6 | 挑错(10分) |
| 扫描密度 | 水平8点/毫米(203点/英寸),标准:3.85行/毫米(98行/英寸),精细:7.7行/毫米(196行/英寸),照片:7.7行/毫米(196行/英寸),超精细:15.4行/毫米(392行/英寸) | 挑错(10分) |
| 扫描方式 | CIS图像感应器 | 挑错(20分) |
| 扫描宽度(mm) | 208 | 挑错(10分) |
| 打印(记录)方式 | 喷墨打印 | 挑错(20分) |
| 打印宽度(mm) | 204 | 挑错(10分) |
| 打印暗盒 | LC960BK 黑色墨盒 | 挑错(20分) |
| 数据压缩系统 | MH/MR/MMR | 挑错(10分) |
| 图象品质 | 64级灰度 | 挑错(10分) |
| 报告/参考 | 通信管理报告,错误报告 | 挑错(10分) |
| 拨号 | 速拨号100个,组拨号6个组,单键拨号10个 | 挑错(20分) |
| 电话接口 | RJ11 | 挑错(10分) |
| 内存 | 16MB | 挑错(10分) |
| 传真群发 | 同一份传真最多可发送给160个号码 | 挑错(10分) |
| 其它功能 | 可以将2页或者4页的黑白原稿内容缩小复印到1页上 | 挑错(10分) |
| 便利设施 | 接收传真时可同时扫描要发送的传真(仅黑白传真) | 挑错(10分) |
| 电源 | AC 220V~240V,50Hz/60Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 功率(W) | 节电模式:平均4W,待机时:平均6W,运行时:平均26W | 挑错(10分) |
| 颜色 | 白/灰 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 液晶显示屏 | 中/英文液晶显示 10个汉字(20个字符)-1行 | 挑错(10分) |
| 重量(kg) | 5.85 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 407 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 490 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 325 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |