![]() |
|
| 类型 | 普通纸传真机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 用纸类型 | 普通纸 | 挑错(20分) |
| 记录纸尺寸 | 216mm×297mm | 挑错(10分) |
| 适用线路 | 公用电话线路(PSTN) | 挑错(10分) |
| 自动输稿器容量 | 10页 | 挑错(10分) |
| 供纸标准 | 30页 | 挑错(10分) |
| 调制解调器速度(bps) | 14400 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扫描密度 | 标准、精细、超精细、照片 | 挑错(10分) |
| 扫描方式 | 接触式图像传感器(CIS) | 挑错(20分) |
| 扫描宽度(mm) | 208 | 挑错(10分) |
| 打印(记录)方式 | 色带热转印 | 挑错(20分) |
| 打印宽度(mm) | 208 | 挑错(10分) |
| 打印暗盒 | 打印色带盒PC-501含色带 | 挑错(20分) |
| 数据压缩系统 | MH | 挑错(10分) |
| 图象品质 | 64级 (误差扩散) | 挑错(10分) |
| 报告/参考 | 工作报告/无纸接收/自动进稿 | 挑错(10分) |
| 拨号 | 104个自动拨号记忆:4个单拨号和100个速拨号 | 挑错(20分) |
| 内存 | 512KB | 挑错(10分) |
| 其它功能 | 双制式来电显示:FSK/DTMF双制式,信息:中心录音时间总计长达15分钟 | 挑错(10分) |
| 便利设施 | 附带“携带薄膜”:可轻松传真类似发票的薄纸或不符合规格小尺寸的纸张 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC 220-240V,50/60HZ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 功率(W) | 待机:低于4W,峰值:低于160W | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银灰色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 液晶显示屏 | LCD 16字符×1行 | 挑错(10分) |
| 重量(kg) | 2.8 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 267 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 302 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 340 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |