![]() |
|
| 产品类型 | 车载GPS | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 内存 | 64MB NAND flash,64MB SDRAM | 挑错(10分) |
| 掌上电脑功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE.Net 4.2 Core | 挑错(20分) |
| 拍照功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB 1.1 | 挑错(20分) |
| 无线连接 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 地图功能 | 中国地图(全国地图、各省地图、台湾),东南亚地图(日本、韩国等),全欧地图,美洲地图(美国、加拿大等),澳洲地图(可选择) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| WAAS跟踪性能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 | 挑错(10分) |
| 接收机 | 20个通道 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 水平精度 | <10米 | 挑错(20分) |
| 动态性能 | 无 | 挑错(20分) |
| 速度精度 | <0.1m/s | 挑错(30分) |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | 挑错(10分) |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 | 挑错(10分) |
| 差分模式 | DGPS | 挑错(10分) |
| 显示屏 | 3.5英寸6.5万色TFT触摸显示屏,防反光 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 挑错(10分) |
| 显示点阵 | 320×240像素 | 挑错(10分) |
| 显示模式 | 65536色 | 挑错(10分) |
| 电源电压(V) | 100-240V 50/60Hz 1.5-2A通用电源适配器,12V转5V 1.5-2A 车用充电器 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电池 | 1700毫安时可充电聚合物锂电池 | 挑错(20分) |
| 电池使用时间 | >4小时 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 123 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 宽度(mm) | 80 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 28 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 300 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | -10 - 60 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -10 - 80 | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |