![]() |
|
| CPU | Athlon 64 3600+ AM2 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| CPU类型 | Athlon 64 | 挑错(10分) |
| 标称主频(MHz) | 3600 | 挑错(10分) |
| CPU位数 | 64bit | 挑错(10分) |
| 主板 | 精英MCP55M-A | 挑错(10分) |
| 芯片组品牌 | nVidia | 挑错(10分) |
| 芯片组类型 | nForce 550 | 挑错(10分) |
| 显卡 | 小影霸7300GT/128M/128bit | 挑错(10分) |
| 显示芯片系列 | NV 7300系列 | 挑错(10分) |
| 内存 | 金士顿DDR2 1GB | 挑错(10分) |
| 内存容量 | 1GB | 挑错(10分) |
| 硬盘 | 希捷 80G/SATA | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80G | 挑错(10分) |
| 光驱一 | Philips 16×DVD | 挑错(10分) |
| 光驱二 | 无 | 挑错(10分) |
| 机箱 | 普通机箱 | 挑错(10分) |
| 电源 | 金河田350W | 挑错(10分) |
| 声卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 网卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 键盘 | 双飞燕光电套装 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 鼠标 | 双飞燕光电套装 | 挑错(10分) |
| 音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其他 | 见产品特点 | 挑错(10分) |
| 推荐显示器 | 飞利浦17纯平显示器(报价不计) | 挑错(10分) |
| 方案特点 | 学生游戏玩家 | 挑错(10分) |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 天新网 版权所有 Created by TXSite.net |